百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

学前教育幼儿数

Number of Children in Pre-primary Education

 

单位:人
unit:person
  入园(班)
人数
Entrants
在园(班)
人数
Enrolment
  离园(班)
人数
Leavers
#女
of Which:
Female
托班
Nursery Class
小班
K1
中班
K2
大班
K3
混合班
Mixed Class
总 计 Total 11812117 40929784 19357163 402156 9748886 12995830 16334362 1448550 18044024
  #女 of Which:Female 5598328 19357163 189361 4615495 6163934 7710978 677395 8566346
  #少数民族 of Which: Minorities 1430177 4516266 2148244 30545 974726 1319634 1770531 420830 1935277
  #残疾人 of Which: Disability 6199 26310 9252 191 3550 6517 13119 2933 18159
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门 Run by Edu. Dept. 5999103 19519933 9289384 163269 4871340 6139885 7381390 964049 8340926
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 183402 593902 282131 9248 146781 183095 212634 42144 236148
 地方企业 Run by Local Enterprises 153387 499555 237263 4934 134190 167550 187671 5210 181332
 事业单位 Run by Public Institutions 176452 620334 293968 10293 149467 194882 252535 13157 276009
 部队 Run by Army 27552 95831 45854 1276 27096 32151 34298 1010 38379
 集体 Run by Communities 471921 1683179 799321 12531 417758 548440 676876 27574 748048
 民办 Non-government 4800043 17916228 8408845 200554 4001999 5729571 7588698 395406 8222918
  #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens 3750428 14157413 6655188 144063 3137056 4535510 6060012 280772 6491527
 具有法人资格的中外合作办学 257 822 397 51 255 256 260 0 264
城区 Urban Area 5616574 19635604 9275761 230105 4979841 6404566 7680404 340688 8142741
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门 Run by Edu. Dept. 2453974 7915607 3769339 88070 2235098 2619698 2840583 132158 2957900
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 114527 370937 175673 8137 100705 119260 132421 10414 143221
 地方企业 Run by Local Enterprises 126579 417736 198674 4263 112870 140079 155752 4772 153202
 事业单位 Run by Public Institutions 125181 438016 207690 9101 113139 139525 168840 7411 178806
 部队 Run by Army 26814 92801 44424 1258 26305 31216 33035 987 37212
 集体 Run by Communities 292593 1042982 494428 8417 266939 344266 415408 7952 447466
 民办 Non-government 2476649 9356703 4385136 110808 2124530 3010266 3934105 176994 4224670
  #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens 1855116 7074855 3322309 72751 1593335 2282151 3014046 112572 3183760
 具有法人资格的中外合作办学 257 822 397 51 255 256 260 0 264
镇区 County and Town Area 4242477 14919839 7048127 139173 3461462 4743959 6171498 403747 6638751
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门 Run by Edu. Dept. 2277880 7689255 3652046 58412 1869185 2452343 3071872 237443 3312008
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 52409 176463 84205 996 38247 52550 64708 19962 70482
 地方企业 Run by Local Enterprises 21986 65907 31210 519 17424 22269 25372 323 23262
 事业单位 Run by Public Institutions 35731 125347 59335 950 25770 38353 57770 2504 63351
 部队 Run by Army 309 1002 470 0 307 351 344 0 448
 集体 Run by Communities 111242 396747 189039 3070 96550 128677 163130 5320 177914
 民办 Non-government 1742920 6465118 3031822 75226 1413979 2049416 2788302 138195 2991286
  #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens 1394039 5251833 2465562 58578 1137340 1666431 2285503 103981 2437401
 具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乡村 Rural Area 1953066 6374341 3033275 32878 1307583 1847305 2482460 704115 3262532
 百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址门 Run by Edu. Dept. 1267249 3915071 1867999 16787 767057 1067844 1468935 594448 2071018
 其他部门 Run by Non-ed. Dept. 16466 46502 22253 115 7829 11285 15505 11768 22445
 地方企业 Run by Local Enterprises 4822 15912 7379 152 3896 5202 6547 115 4868
 事业单位 Run by Public Institutions 15540 56971 26943 242 10558 17004 25925 3242 33852
 部队 Run by Army 429 2028 960 18 484 584 919 23 719
 集体 Run by Communities 68086 243450 115854 1044 54269 75497 98338 14302 122668
 民办 Non-government 580474 2094407 991887 14520 463490 669889 866291 80217 1006962
  #普惠性民办幼儿园 of Which: Inclusive Voluntary Kindergartens 501273 1830725 867317 12734 406381 586928 760463 64219 870366
 具有法人资格的中外合作办学 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001