百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

幼儿园校舍情况

Condition of Kindergarten Buildings

 

单位:平方米
unit:㎡
  合计
Total
城区
Urban
Area
镇区
Counties
and Towns Area
乡村
Rural
Area
总计 Total 496729693.52 243017232.74 176588956.74 77123504.04
一、教学及辅助用房 Buildings for Instruction and Ancillary Uses 359360522.96 176430485.94 128342781.56 54587255.46
 班级活动单元 Class Activities Unit 323365844.52 156601349.30 116774309.68 49990185.54
  活动室 Recreational 190429687.64 92620896.66 68575562.22 29233228.76
  寝室 Bedroom 74665378.01 35374611.84 27677815.16 11612951.01
  卫生间 Toilet 33172720.89 15809859.17 11964189.52 5398672.20
  其他 Others 25098057.98 12795981.63 8556742.78 3745333.57
 综合活动室 Multi-functional Room 35994678.44 19829136.64 11568471.88 4597069.92
二、行政办公用房 Administrative 39739918.85 18355281.01 14223430.00 7161207.84
 办公室 Office 21403504.80 9603888.57 7815029.27 3984586.96
 保健观察室 Health Observation Room 7222126.66 2902983.11 2667962.96 1651180.59
 其他 Others 11114287.39 5848409.33 3740437.77 1525440.29
三、生活用房 Residential and Welfare 49130669.23 23987946.05 16744707.17 8398016.01
 厨房 Kitchen 24739846.05 11807505.48 8566571.65 4365768.92
 其他 Others 24390823.18 12180440.57 8178135.52 4032247.09
四、其他用房 Rooms for Other Purposes 48498582.48 24243519.74 17278038.01 6977024.73

 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:姚振)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001