百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

小学教育专任教师分学历、分专业技术职务情况(总计)

Number of Full-timeTeacher in Primary Schools by Academic Qualifications and Professional Rank (Total)

 
单位:人
unit: person
地区
Region
合计
Total
#女
of Which:
Female
按学历分
By Academic Qualifications
按专业技术职务分
By Professional Rank
博士研究生
Doctoral
Degree
硕士研究生
Master's
Degree
本科毕业
Under-graduate
专科毕业
Associate
Bachelor
高中阶段毕业
High School
Graduate
高中阶段
毕业以下
Below High
School
Graduate
正高级
Senior
副高级
Sub-senior
中级
Middle
助理级
Associate
员级
Junior
未定职级
No-ranking
     Total 6656261 4957625 278 163288 5030437 1412665 48902 691 4847 798115 2634945 2033810 170388 1014156
北 京 Beijing 78879 64101 79 10948 65189 2575 88 0 144 10131 31119 29404 715 7366
天 津 Tianjin 51484 41456 2 4901 41825 4526 221 9 39 5613 28248 11237 244 6103
河 北 Hebei 405702 338178 12 5299 289361 108945 2052 33 146 43394 154488 131874 11598 64202
山 西 Shanxi 166104 138705 3 2838 125717 36271 1268 7 35 3957 61090 65467 2885 32670
内蒙古 Inner Mongolia 112055 86795 0 3026 89884 18729 413 3 59 23413 44330 29540 1885 12828
辽 宁 Liaoning 139545 111992 5 6412 99953 32432 727 16 99 44380 57992 17309 6360 13405
吉 林 Jilin 98251 78812 11 3365 77606 16462 803 4 183 23303 43164 20678 2472 8451
黑龙江 Heilongjiang 94994 72119 8 1667 64818 27141 1345 15 66 22548 40403 25792 1095 5090
上 海 Shanghai 66965 56121 9 7784 53666 5388 118 0 62 2826 30266 28271 914 4626
江 苏 Jiangsu 364112 280226 10 15626 333717 14532 225 2 350 31287 165446 114428 5072 47529
浙 江 Zhejiang 238447 186381 8 9707 211012 17499 221 0 210 19490 113730 79359 1978 23680
安 徽 Anhui 268243 183973 4 3382 199653 64298 906 0 105 30391 111995 78005 8705 39042
福 建 Fujian 209007 160637 1 2688 148710 53989 3575 44 133 9906 89241 60652 5075 44000
江 西 Jiangxi 238843 177635 4 962 167424 68001 2364 88 127 16085 93512 81740 13664 33715
山 东 Shandong 477406 347868 3 16017 422872 36673 1825 16 592 62446 174958 161211 6239 71960
河 南 Henan 601010 481052 15 6953 431749 158160 4133 0 101 59308 213439 200320 15852 111990
湖 北 Hubei 224303 163978 11 6474 153684 61385 2705 44 115 14466 98232 66112 9346 36032
湖 南 Hunan 310354 236027 14 4284 237645 66949 1451 11 115 28320 124226 99897 14413 43383
广 东 Guangdong 613411 468352 56 22887 494906 93024 2509 29 236 40893 258159 142851 17707 153565
广 西 Guangxi 301442 220909 1 1358 190649 103704 5703 27 101 52893 108380 86794 7819 45455
海 南 Hainan 58141 37986 4 691 33651 22212 1521 62 50 4837 18529 21523 1212 11990
重 庆 Chongqing 134488 90498 1 4198 94447 35056 768 18 63 10850 58796 49640 740 14399
四 川 Sichuan 352007 243614 7 8790 231153 109944 2111 2 239 54858 127750 119022 7516 42622
贵 州 Guizhou 217558 131570 1 967 159222 54369 2883 116 51 18303 105299 61019 3519 29367
云 南 Yunnan 232114 141517 3 1625 170983 55935 3465 103 110 91257 78150 44896 2380 15321
西 藏 Xizang 26630 15652 1 121 17013 9318 173 4 7 4793 9215 8933 1929 1753
陕 西 Shaanxi 190664 148042 3 7245 155778 27215 403 20 45 11340 69344 68770 3899 37266
甘 肃 Gansu 152108 90200 0 1605 118428 30281 1792 2 1092 27091 57868 50283 1378 14396
青 海 Qinghai 29944 19444 1 322 21626 7699 283 13 11 5165 11477 6307 832 6152
宁 夏 Ningxia 35872 25642 0 448 27003 8140 280 1 23 7519 13437 10503 405 3985
新 疆 Xinjiang 166178 118143 1 698 101093 61813 2571 2 138 17052 42662 61973 12540 31813
 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001