百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址

图片
当前位置:首页 > 文献

特殊教育基本情况(总计)

Basic Statistics of Special Education (Total)

 
单位:人
unit: person
地区
Region
学校数
(所)
Schools
班数(个)
Classes
毕业生数
Graduates
招生数
Entrants
在校生数
Enrolment
 
#女
of Which:
Female
学前教育阶段
Pre-primary
Eudcation
小学阶段
Primary Education
初中阶段
Junior Secondary School
普通高中
Regular Senior Secondary
中等职业教育
Secondary Vocational Education
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
五年级
Grade 5
六年级
Grade 6
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级
Grade 4
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级及以上
Over Grade 3
一年级
Grade 1
二年级
Grade 2
三年级
Grade 3
四年级及以上
Over Grade 4
     Total 2345 33487 173140 154977 911981 331793 4553 68288 81047 92957 104003 113486 116570 103164 102123 103690 3243 3207 2857 2819 3721 3214 2793 246
北 京 Beijing 20 407 1788 1296 7825 2620 12 533 595 747 955 883 913 821 818 1049 3 32 36 30 123 149 112 14
天 津 Tianjin 20 347 743 583 4444 1516 64 312 334 357 437 581 520 467 423 476 15 113 80 155 36 28 46 0
河 北 Hebei 163 1875 6918 5127 37471 13934 134 2176 2899 3708 4153 4858 5491 4542 4387 4826 18 103 64 63 18 19 12 0
山 西 Shanxi 88 1068 4312 3807 20123 7754 174 1643 1681 1914 2317 2461 2436 2294 2341 2506 0 29 28 16 111 94 78 0
内蒙古 Inner Mongolia 54 712 2638 2267 13465 5162 115 946 1185 1417 1400 1544 1702 1578 1577 1447 17 86 101 94 119 68 69 0
辽 宁 Liaoning 86 924 2307 2181 15786 5433 69 1268 1454 1740 2133 1955 1855 1670 1699 1812 19 39 19 8 21 10 15 0
吉 林 Jilin 54 719 2264 1942 12279 4328 33 766 872 1099 1203 1542 1535 1358 1503 1740 9 43 56 62 169 148 132 9
黑龙江 Heilongjiang 75 1042 2699 1599 14139 4986 0 704 909 1041 1338 1852 1319 2071 2024 1896 713 30 28 37 65 75 37 0
上 海 Shanghai 31 609 1870 1343 9315 3239 253 423 458 725 871 936 0 927 1063 1242 1222 25 16 23 322 291 295 223
江 苏 Jiangsu 108 1701 7892 8283 45063 15267 517 3734 3971 4552 5244 5943 5247 5170 4404 4439 0 394 281 224 353 317 273 0
浙 江 Zhejiang 87 1463 4777 5332 27069 9400 261 2332 2493 2714 2735 2893 2902 2533 2583 2705 1 347 348 419 690 607 506 0
安 徽 Anhui 81 1142 6625 6821 42075 14814 238 3212 3887 4629 4563 4838 5761 4729 4699 5109 0 115 111 184 0 0 0 0
福 建 Fujian 76 1314 5172 5502 30602 10107 151 2963 3268 3277 3596 3932 3658 2959 2958 2979 0 199 169 183 120 99 91 0
江 西 Jiangxi 91 1738 8996 6663 37603 13334 166 2625 3237 3640 4016 4546 4892 4605 4675 4616 0 129 141 80 67 107 61 0
山 东 Shandong 161 2722 10612 9554 54572 18997 652 4852 4919 5940 5929 5827 6249 5857 5668 5781 1153 285 189 222 368 329 352 0
河 南 Henan 153 2052 8814 10072 68332 26015 172 5375 6803 7626 8630 9232 9052 6668 7387 6949 39 118 143 111 10 0 17 0
湖 北 Hubei 88 985 4396 4151 28503 9546 38 2156 2815 2910 3524 3687 3825 2929 3226 3147 14 39 79 15 32 45 22 0
湖 南 Hunan 98 1436 8244 7980 51740 17842 345 3766 4498 5607 5775 6347 7278 5963 5807 6051 0 139 64 41 32 0 27 0
广 东 Guangdong 154 2793 12048 13657 76278 25193 338 6869 8315 8511 9539 9559 9885 7293 6884 7224 0 458 388 427 205 194 189 0
广 西 Guangxi 95 1256 7608 7600 44154 15871 147 3355 4095 4505 5195 5808 6027 5186 4969 4680 18 65 36 68 0 0 0 0
海 南 Hainan 17 222 1075 1136 6600 2054 20 539 628 703 775 843 888 647 720 670 0 0 0 0 61 48 58 0
重 庆 Chongqing 39 464 5923 4453 25459 9665 56 1556 2149 2391 2637 3082 3401 3166 3114 3469 0 60 47 43 127 107 54 0
四 川 Sichuan 138 1724 16877 12571 64055 24830 224 4675 5403 6129 6948 7784 8289 7629 8102 7533 0 117 103 95 420 346 258 0
贵 州 Guizhou 78 1249 8298 7541 40692 15593 86 2973 3290 3722 4460 5478 5481 5214 4969 4714 0 105 98 87 15 0 0 0
云 南 Yunnan 86 1165 10925 7849 44794 17912 99 2771 3325 4172 4824 5637 5960 6057 5714 5949 0 0 0 0 127 86 73 0
西 藏 Xizang 7 106 1410 1347 7080 3363 2 646 617 699 867 891 896 802 829 774 0 3 8 0 27 12 7 0
陕 西 Shaanxi 81 813 4301 2965 17935 6860 88 1191 1562 1814 2116 2288 2633 1940 1940 2247 2 38 36 22 7 11 0 0
甘 肃 Gansu 47 532 3658 3294 19789 7733 0 1172 1464 1855 2238 2537 2818 2511 2550 2519 0 37 53 35 0 0 0 0
青 海 Qinghai 17 169 1838 1377 7446 3126 1 465 588 627 933 933 1068 995 1015 776 0 13 21 11 0 0 0 0
宁 夏 Ningxia 16 221 1899 1488 6811 2671 45 484 568 693 751 757 763 863 725 1012 0 0 75 27 48 0 0 0
新 疆 Xinjiang 36 517 6213 5196 30482 12628 53 1806 2765 3493 3901 4032 3826 3720 3350 3353 0 46 39 37 28 24 9 0
 
左右滑动表格查看

来源:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址收藏
(责任编辑:谢沂楠)

版权所有:中华人民共和国百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址 中文域名:百利宫赌场平台_澳门百利宫官网¥注册网址.政务

京ICP备10028400号-1 京公网安备11010202007625号 网站标识码:bm05000001